反拍单号: FP******204920 反拍单名称: SPD单位多功能一体机反拍采购 报价截止时间: 2024-11-13 00:00:00 采购单位: SPD单位 采购内容: 多功能一体机 采购数量: 5 成交供应商名称:******有限公司 成交金额(元): 213000.00 到货时间: 合同签订后7个日历日到货 签约时间: 成交公告发布后20个工作日内签署合同 供应商报价详情
反拍规则:
序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 报价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 立思辰彩色激光一体机 GB9541cdn | 42600.00 | 213000.00 | 213000.00 | 2024-11-12 23:59:59 | |
2 | ******有限公司 | 立思辰彩色激光一体机 GB9541cdn | 42700.00 | 213500.00 | 213500.00 | 2024-11-12 23:59:55 | ||
3 | ******有限公司 | 立思辰彩色激光一体机 GB9541cdn | 42800.00 | 214000.00 | 214000.00 | 2024-11-12 23:53:11 | ||
4 | ******有限公司 | 立思辰彩色激光一体机 GB9541cdn | 42900.00 | 214500.00 | 214500.00 | 2024-11-12 23:41:02 | ||
5 | ******有限公司 | 立思辰彩色激光一体机 GB9541cdn | 43300.00 | 216500.00 | 216500.00 | 2024-11-12 22:09:10 | ||
6 | ******有限公司 | 立思辰彩色激光一体机 GB9541cdn | 43400.00 | 217000.00 | 217000.00 | 2024-11-12 15:51:00 | ||
7 | ******有限公司 | 立思辰彩色激光一体机 GB9541cdn | 43700.00 | 218500.00 | 218500.00 | 2024-11-12 10:42:48 | ||
8 | ******有限公司 | 立思辰彩色激光一体机 GB9541cdn | 44000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 2024-11-11 13:41:11 | ||
9 | ******有限公司 | 立思辰彩色激光一体机 GB9541cdn | 44200.00 | 221000.00 | 221000.00 | 2024-11-11 11:31:32 | ||
10 | ******有限公司 | 立思辰彩色激光一体机 GB9541cdn | 44300.00 | 221500.00 | 221500.00 | 2024-11-11 09:23:43 | ||
11 | ******有限公司 | 立思辰彩色激光一体机 GB9541cdn | 44600.00 | 223000.00 | 223000.00 | 2024-11-08 12:35:53 | ||
12 | ******有限公司 | 立思辰彩色激光一体机 GB9541cdn | 44800.00 | 224000.00 | 224000.00 | 2024-11-08 08:35:50 | ||
13 | ******有限公司 | 立思辰彩色激光一体机 GB9541cdn | 44900.00 | 224500.00 | 224500.00 | 2024-11-07 19:31:13 |
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。